*Excelファイル: ガンプラ_1月-3月
| カテゴリ | 通番 | 商品名 | 本体価格 | 月 |
| ガンダムAGE | 027 | HG ガンダムAGE-FX | ¥1,900 | 1月 |
| G-レコ | 017 | HG ガンダムG-セルフ(パーフェクトパック装備型) | ¥2,700 | 1月 |
| 鉄血のオルフェンズ | 001 | HG ガンダムバルバトス | ¥1,200 | 1月 |
| 鉄血のオルフェンズ | 021 | HG ガンダムバルバトスルプス | ¥1,300 | 1月 |
| 鉄血のオルフェンズ | 027 | HG ガンダムヴィダール | ¥1,400 | 1月 |
| 鉄血のオルフェンズ | 033 | HG ガンダムバルバトスルプスレクス | ¥1,700 | 1月 |
| 鉄血のオルフェンズ | 035 | HG ガンダムキマリスヴィダール | ¥1,600 | 1月 |
| 鉄血のオルフェンズ | 036 | HG ガンダムバエル | ¥1,600 | 1月 |
| 水星の魔女 | 03 | HG ガンダムエアリアル | ¥1,600 | 1月 |
| ジークアクス | 1 | HG GQuuuuuuX | ¥2,000 | 1月 |
| ジークアクス | 3 | HG ゲルググ スガイ機(GQ) | ¥2,200 | 1月 |
| ジークアクス | 4 | HG 赤いガンダム | ¥2,500 | 1月 |
| ジークアクス | 8 | HG GFreD | ¥2,300 | 1月 |
| ジークアクス | 10 | HG ザク(GQ) | ¥2,200 | 1月 |
| ジークアクス | 11 | HG シャア専用ザク(GQ) | ¥2,200 | 1月 |
| ジークアクス | 12 | HG 白いガンダム | ¥2,200 | 1月 |
| ジークアクス | 13 | HG GQuuuuuuX(エンディミオン・ユニット覚醒時) | ¥2,600 | 1月 |
| ジークアクス | 139 | ガンダムデカールNo.139 GQuuuuuuX汎用① | ¥500 | 1月 |
| ジークアクス | 140 | ガンダムデカールNo.140 GQuuuuuuX汎用② | ¥500 | 1月 |
| EG(ガンダム) | 15 | ENTRY GRADE ウイングガンダム | ¥1,000 | 1月 |
| ハイグレード | 18 | HGUC ガンダム GP01Fb | ¥1,800 | 1月 |
| ハイグレード | 95 | HGUC Hi-νガンダム | ¥2,400 | 1月 |
| ハイグレード | 99 | HGUC クシャトリヤ | ¥4,800 | 1月 |
| ハイグレード | 104 | HGUC スタークジェガン | ¥2,300 | 1月 |
| ハイグレード | 110 | HGFC Gガンダム | ¥2,000 | 1月 |
| ハイグレード | 111 | HGUC ZZガンダム | ¥2,500 | 1月 |
| ハイグレード | 117 | HGUC グフカスタム | ¥1,800 | 1月 |
| ハイグレード | 123 | HGUC ジェガン(エコーズ) | ¥1,800 | 1月 |
| ハイグレード | 155 | HGUC ガンダムEz8 | ¥1,800 | 1月 |
| ハイグレード | 175 | HGUC ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン(Dモード) | ¥2,200 | 1月 |
| ハイグレード | 200 | HGUC 百式 | ¥2,000 | 1月 |
| ハイグレード | 203 | HGUC ゼータガンダム | ¥2,000 | 1月 |
| ハイグレード | 210 | HGUC 陸戦型ガンダム | ¥1,900 | 1月 |
| ハイグレード | 229 | HGUC ペーネロペー | ¥7,000 | 1月 |
| ハイグレード | 233 | HGUC メッサー | ¥2,500 | 1月 |
| ハイグレード | 238 | HGUC Ξガンダム | ¥6,000 | 1月 |
| ハイグレード | 263 | HG レジェンドガンダム | ¥2,800 | 1月 |
| マスターグレード | MG キュベレイMK2(プルツー) | ¥4,400 | 1月 | |
| マスターグレード | MG デスティニーガンダム | ¥5,200 | 1月 | |
| マスターグレード | MG Vダッシュガンダム Ver.Ka | ¥6,200 | 1月 | |
| マスターグレード | MG ジ・O | ¥12,800 | 1月 | |
| マスターグレード | MG ガンダムエピオンEW | ¥5,200 | 1月 | |
| マスターグレード | MG νガンダム Ver.Ka | ¥7,400 | 1月 | |
| マスターグレード | MG ターンエックス | ¥6,400 | 1月 | |
| マスターグレード | MG ガンダムダブルX | ¥4,900 | 1月 | |
| マスターグレード | - | MG ガンダムバルバトスルプス | ¥6,500 | 1月 |
| メガサイズモデル | 1/48 メガサイズモデル ガンダム | ¥8,300 | 1月 | |
| RE/100 | RE/100 バウ | ¥3,900 | 1月 | |
| SD EX-STANDARD | 003 | 03 エクシア | ¥600 | 1月 |
| SD EX-STANDARD | 008 | 08 ダブルオー | ¥600 | 1月 |
| 三国創傑伝 | 28 | BUG & 部隊兵 セット | ¥700 | 1月 |
| 三国創傑伝 | 27 | 徐晃ガンダムデスサイズ | ¥900 | 1月 |
| ガンプラ周辺 | アクションベース4 ブラック | ¥600 | 1月 | |
| ガンプラ周辺 | アクションベース5 クリア | ¥500 | 1月 | |
| ガンプラ周辺 | アクションベース5 ブラック | ¥500 | 1月 | |
| ガンプラ周辺 | アクションベース7[クリアカラー] | ¥800 | 1月 | |
| ガンプラ周辺 | アクションベース8[クリアカラー] | ¥700 | 1月 | |
| ガンプラ周辺 | ウェポンディスプレイベース01 | ¥700 | 1月 | |
| ガンプラ周辺 | アクションベース7 & オプションボックス1 [ホワイト] | ¥1,450 | 1月 | |
| ガンプラ周辺 | 18 | MG 汎用-SEED用 | ¥500 | 1月 |
| ガンプラ周辺 | 46 | ダブルオー汎用① | ¥500 | 1月 |
| ガンプラ周辺 | 47 | ダブルオー汎用② | ¥500 | 1月 |
| ガンプラ周辺 | 53 | HGUC 0080シリーズ汎用① | ¥500 | 1月 |
| ガンプラ周辺 | 54 | HGUC 0080シリーズ汎用② | ¥500 | 1月 |
| ガンプラ周辺 | 107 | ユニコーン汎用① | ¥500 | 1月 |
| ガンプラ周辺 | 122 | 閃光のハサウェイ汎用① | ¥500 | 1月 |
| ガンプラ周辺 | 133 | 水星の魔女汎用① | ¥500 | 1月 |
| ガンプラ周辺 | 134 | 水星の魔女汎用② | ¥500 | 1月 |
| ガンプラ周辺 | 135 | 水星の魔女汎用③ | ¥500 | 1月 |
| ガンプラ周辺 | 19 | オプションパーツセット ガンプラ 19 (フィン・ファンネル) | ¥1,500 | 1月 |
| カテゴリ | 通番 | 商品名 | 本体価格 | 月 |
| ジ・オリジン/MSD/ドアン | 026 | HG RX-78-02ガンダム | ¥2,500 | 2月 |
| 鉄血のオルフェンズ | 019 | HG ガンダムアスタロト | ¥1,200 | 2月 |
| 鉄血のオルフェンズ | 033 | HG ガンダムバルバトスルプスレクス | ¥1,700 | 2月 |
| 鉄血のオルフェンズ | 035 | HG ガンダムキマリスヴィダール | ¥1,600 | 2月 |
| 鉄血のオルフェンズ | 046 | HG モンキーロディ(598機)/モンキークラブロディ | ¥1,700 | 2月 |
| 水星の魔女 | 26 | HG ガンダムキャリバーン | ¥2,000 | 2月 |
| ジークアクス | 4 | HG 赤いガンダム | ¥2,500 | 2月 |
| ジークアクス | 5 | HG ゲルググ ボカタ機(GQ) | ¥2,200 | 2月 |
| ジークアクス | 6 | HG 軽キャノン | ¥2,000 | 2月 |
| ジークアクス | 9 | HG リック・ドム ガイア機/オルテガ機(GQ) | ¥3,300 | 2月 |
| ジークアクス | 11 | HG シャア専用ザク(GQ) | ¥2,200 | 2月 |
| ジークアクス | 13 | HG GQuuuuuuX(エンディミオン・ユニット覚醒時) | ¥2,600 | 2月 |
| ジークアクス | 14 | HG シャリア専用リック・ドム(GQ) | ¥3,300 | 2月 |
| ジークアクス | Figure-rise Standard アマテ・ユズリハ(マチュ) | ¥3,800 | 2月 | |
| ジークアクス | Figure-rise Standard ニャアン | ¥3,800 | 2月 | |
| EG(ガンダム) | ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2 ガンダム (REVIVAL Ver.) | ¥1,200 | 2月 | |
| ハイグレード | 7 | HGUC ガンタンク | ¥1,100 | 2月 |
| ハイグレード | 20 | HGUC ジム | ¥1,000 | 2月 |
| ハイグレード | 59 | HGUC ドム/リック・ドム | ¥1,900 | 2月 |
| ハイグレード | 86 | HGUC ニューガンダム | ¥2,700 | 2月 |
| ハイグレード | 88 | HGUC サザビー | ¥3,000 | 2月 |
| ハイグレード | 162 | HGAC ウィングガンダム | ¥1,700 | 2月 |
| ハイグレード | 165 | HGUC Vガンダム | ¥1,400 | 2月 |
| ハイグレード | 171 | HGCE エールストライクガンダム | ¥1,500 | 2月 |
| ハイグレード | 177 | HGUC ターンエーガンダム | ¥1,600 | 2月 |
| ハイグレード | 190 | HGUC ガンキャノン | ¥1,400 | 2月 |
| ハイグレード | 192 | HGCE フリーダムガンダム | ¥2,000 | 2月 |
| ハイグレード | 201 | HGCE ストライクフリーダムガンダム | ¥2,200 | 2月 |
| ハイグレード | 239 | HGAC ガンダムデスサイズ | ¥1,700 | 2月 |
| ハイグレード | 264 | HG グスタフ・カールOO型 | ¥3,500 | 2月 |
| マスターグレード | MG パーフェクトガンダム | ¥4,400 | 2月 | |
| マスターグレード | MG リゼル隊長機 | ¥5,400 | 2月 | |
| マスターグレード | MG フリーダムガンダム Ver.2.0 | ¥4,900 | 2月 | |
| マスターグレード | MG ガンダムバルバトス | ¥4,900 | 2月 | |
| マスターグレード | MG フルアーマーZZガンダム Ver.Ka | ¥11,400 | 2月 | |
| マスターグレード | MGSD フリーダムガンダム | ¥3,900 | 2月 | |
| マスターグレード | MGSD デスティニーガンダム | ¥4,500 | 2月 | |
| リアルグレード | 002 | RG シャア専用ザク | ¥2,800 | 2月 |
| リアルグレード | 003 | RG エールストライクガンダム | ¥2,800 | 2月 |
| リアルグレード | 015 | RG ガンダムエクシア | ¥2,800 | 2月 |
| リアルグレード | 020 | RG ウイングガンダム(EW版) | ¥2,800 | 2月 |
| リアルグレード | 032 | RG νガンダム | ¥4,500 | 2月 |
| SD EX-STANDARD | 001 | 01 RX-78-2 ガンダム | ¥600 | 2月 |
| SD EX-STANDARD | 004 | 04 ウイングガンダムゼロEW | ¥600 | 2月 |
| SD EX-STANDARD | 010 | 010 ガンダムバルバトス | ¥600 | 2月 |
| SD EX-STANDARD | 012 | 012 デスサイズヘルEW | ¥600 | 2月 |
| SD EX-STANDARD | 016 | 016 νガンダム | ¥600 | 2月 |
| SD EX-STANDARD | 017 | 017 サザビー | ¥600 | 2月 |
| SD EX-STANDARD | 018 | 018 ウイングガンダムゼロ | ¥600 | 2月 |
| SD EX-STANDARD | 019 | 019 ガンダムエアリアル | ¥600 | 2月 |
| SD EX-STANDARD | 020 | 020 ライジングフリーダムガンダム | ¥600 | 2月 |
| 三国創傑伝 | 29 | 天覇曹操ウイングガンダム | ¥1,000 | 2月 |
| SD HEROES | 01 | 悟空インパルスガンダム | ¥800 | 2月 |
| ガンプラ周辺 | アクションベース5 クリア | ¥500 | 2月 | |
| ガンプラ周辺 | アクションベース5 ブラック | ¥500 | 2月 | |
| ガンプラ周辺 | アクションベース6[クリアカラー] ミラーシールセット | ¥1,200 | 2月 | |
| ガンプラ周辺 | アクションベース7[クリアカラー] | ¥800 | 2月 | |
| ガンプラ周辺 | 108 | Z/ZZ 汎用① | ¥500 | 2月 |
| ガンプラ周辺 | 19 | オプションパーツセット ガンプラ 19 (フィン・ファンネル) | ¥1,500 | 2月 |
| ガンプラ周辺 | 20 | オプションパーツセット ガンプラ 20 (ライドオンセット) | ¥1,800 | 2月 |
| カテゴリ | 通番 | 商品名 | 本体価格 | 月 |
| OO | 01 | HG エクシア | ¥1,400 | 3月 |
| OO | 66 | HG ダブルオークアンタ | ¥1,900 | 3月 |
| 鉄血のオルフェンズ | 047 | HG ガンダムザガン | ¥2,800 | 3月 |
| 水星の魔女 | 19 | HG ガンダムエアリアル(改修型) | ¥1,700 | 3月 |
| ジークアクス | 5 | HG ゲルググ ボカタ機(GQ) | ¥2,200 | 3月 |
| ジークアクス | 8 | HG GFreD | ¥2,300 | 3月 |
| ジークアクス | 10 | HG ザク(GQ) | ¥2,200 | 3月 |
| ジークアクス | 12 | HG 白いガンダム | ¥2,200 | 3月 |
| ジークアクス | 13 | HG GQuuuuuuX(エンディミオン・ユニット覚醒時) | ¥2,600 | 3月 |
| ジークアクス | 14 | HG シャリア専用リック・ドム(GQ) | ¥3,300 | 3月 |
| ハイグレード | 47 | HGUC ガンダムNT-1 | ¥1,800 | 3月 |
| ハイグレード | 84 | HGUC ヤクトドーガ(クエス) | ¥2,600 | 3月 |
| ハイグレード | 85 | HGUC リ・ガズィ | ¥3,000 | 3月 |
| ハイグレード | 91 | HGUC ギラドーガ | ¥2,200 | 3月 |
| ハイグレード | 100 | HGUC ユニコーンガンダム(デストロイモード) | ¥2,000 | 3月 |
| ハイグレード | 116 | HGUC シナンジュ | ¥2,800 | 3月 |
| ハイグレード | 163 | HGAW ガンダムDX | ¥1,900 | 3月 |
| ハイグレード | 174 | HGAC ウイングガンダムゼロ | ¥1,800 | 3月 |
| ハイグレード | 193 | HGUC ガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ仕様) | ¥1,700 | 3月 |
| ハイグレード | 194 | HGUC ガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ仕様) | ¥1,700 | 3月 |
| ハイグレード | 198 | HGCE フォースインパルスガンダム | ¥2,100 | 3月 |
| ハイグレード | 201 | HGCE ストライクフリーダムガンダム | ¥2,200 | 3月 |
| ハイグレード | 224 | HGCE デスティニーガンダム | ¥2,400 | 3月 |
| ハイグレード | 233 | HGUC メッサー | ¥2,500 | 3月 |
| ハイグレード | 240 | HGUC ナイチンゲール | ¥7,000 | 3月 |
| ハイグレード | 243 | HG ライジングフリーダムガンダム | ¥2,400 | 3月 |
| ハイグレード | 244 | HG イモータルジャスティスガンダム | ¥2,400 | 3月 |
| ハイグレード | 250 | HG マイティーストライクフリーダムガンダム | ¥2,700 | 3月 |
| ハイグレード | 263 | HG レジェンドガンダム | ¥2,800 | 3月 |
| ハイグレード | 264 | HG グスタフ・カールOO型 | ¥3,500 | 3月 |
| ハイグレード | HG RX-78-2 ガンダム [BEYOND GLOBAL] | ¥2,000 | 3月 | |
| マスターグレード | MG シャアザク Ver.2.0 | ¥3,900 | 3月 | |
| マスターグレード | MG ∀ガンダム | ¥4,400 | 3月 | |
| マスターグレード | MG グフ Ver.2.0 | ¥4,200 | 3月 | |
| マスターグレード | MG アストレイレッド改 | ¥5,400 | 3月 | |
| マスターグレード | MG ガンダムデスサイズ EW | ¥4,200 | 3月 | |
| マスターグレード | MG デュエルガンダムアサルトシュラウド | ¥4,600 | 3月 | |
| マスターグレード | MG RX-78-2 Ver.3.0 | ¥4,900 | 3月 | |
| マスターグレード | MG FAZZ Ver.ka | ¥11,400 | 3月 | |
| マスターグレード | MG フルアーマーZZガンダム Ver.Ka | ¥11,400 | 3月 | |
| マスターグレード | MGEX ストライクフリーダムガンダム | ¥15,500 | 3月 | |
| マスターグレード | MGSD デスティニーガンダム | ¥4,500 | 3月 | |
| リアルグレード | 019 | RG ガンダムアストレイレッドフレーム | ¥2,800 | 3月 |
| リアルグレード | 029 | RG サザビー | ¥4,800 | 3月 |
| リアルグレード | 030 | RG フルアーマー・ユニコーンガンダム | ¥5,700 | 3月 |
| リアルグレード | 037 | RG ゴッドガンダム | ¥3,500 | 3月 |
| リアルグレード | 042 | RG シャイニングガンダム | ¥3,500 | 3月 |
| リアルグレード | 043 | RG ウイングガンダムゼロ | ¥4,200 | 3月 |
| SD EX-STANDARD | 002 | 02 エールストライク | ¥600 | 3月 |
| SD EX-STANDARD | 005 | 05 ユニコーン デストロイ | ¥600 | 3月 |
| SD EX-STANDARD | 006 | 06 ストライクフリーダム | ¥600 | 3月 |
| SD EX-STANDARD | 007 | 07 アストレイレッドフレーム | ¥600 | 3月 |
| SD EX-STANDARD | 009 | 09 デスティニー | ¥600 | 3月 |
| SD EX-STANDARD | 013 | 013 シナンジュ | ¥600 | 3月 |
| SD EX-STANDARD | 015 | 015 バンシィ・ノルン | ¥600 | 3月 |
| 三国創傑伝 | 32 | 龍賢劉備ユニコーンガンダム | ¥1,000 | 3月 |
| 三国創傑伝 | 34 | 武聖関羽雲長νガンダム | ¥1,000 | 3月 |
| SD HEROES | 35 | SDWH 隠密ガンダムエアリアル | ¥1,600 | 3月 |
| SD HEROES | 36 | SDWH 78代目武者頑駄無 | ¥1,800 | 3月 |
| ガンプラ周辺 | アクションベース4 ブラック | ¥600 | 3月 | |
| ガンプラ周辺 | アクションベース5 クリア | ¥500 | 3月 | |
| ガンプラ周辺 | アクションベース5 ブラック | ¥500 | 3月 | |
| ガンプラ周辺 | アクションベース6[クリアカラー] | ¥600 | 3月 | |
| ガンプラ周辺 | アクションベース7[クリアカラー] | ¥800 | 3月 | |
| ガンプラ周辺 | アクションベース8[クリアカラー] | ¥700 | 3月 | |
| ガンプラ周辺 | ウェポンディスプレイベース01 | ¥700 | 3月 | |
| ガンプラ周辺 | アクションベース7 & オプションボックス1 [ホワイト] | ¥1,450 | 3月 | |
| ガンプラ周辺 | 28 | HGUC 汎用-ジオンMS① | ¥500 | 3月 |
| ガンプラ周辺 | 29 | HGUC 汎用-ジオンMS② | ¥500 | 3月 |
| ガンプラ周辺 | 30 | HGUC 汎用-地球連邦① | ¥500 | 3月 |
| ガンプラ周辺 | 37 | HGUC 汎用-地球連邦② | ¥500 | 3月 |
| ガンプラ周辺 | 38 | HGUC 汎用-ジオンMS③ | ¥500 | 3月 |
| ガンプラ周辺 | 39 | HGUC 汎用-ジオンMS④ | ¥500 | 3月 |
| ガンプラ周辺 | 105 | THE ORIGIN汎用① | ¥500 | 3月 |
| ガンプラ周辺 | 113 | THE ORIGIN汎用② | ¥500 | 3月 |
| ガンプラ周辺 | 119 | THE ORIGIN汎用③ | ¥500 | 3月 |
| ガンプラ周辺 | 123 | THE ORIGIN汎用④ | ¥500 | 3月 |
| ガンプラ周辺 | 141 | ガンダムデカールNo.141 SEED FREEDOM汎用① | ¥500 | 3月 |
| ガンプラ周辺 | 142 | ガンダムデカールNo.142 SEED FREEDOM汎用② | ¥500 | 3月 |
| ガンプラ周辺 | 18 | オプションパーツセット ガンプラ 18(ビルドブースターセット) | ¥1,100 | 3月 |
| ガンプラ周辺 | 19 | オプションパーツセット ガンプラ 19 (フィン・ファンネル) | ¥1,500 | 3月 |
